
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-07 | 18:55 | 19:40 | 45 分鐘 |
2 | 15:22 | 16:57 | 95 分鐘 | |
3 | 08:39 | 12:00 | 201 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
5 | 2025-10-06 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
6 | 19:03 | 23:05 | 242 分鐘 | |
7 | 14:49 | 17:03 | 134 分鐘 | |
8 | 11:34 | 12:53 | 79 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2025-10-05 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
11 | 21:39 | 22:07 | 28 分鐘 | |
12 | 20:00 | 21:37 | 97 分鐘 | |
13 | 16:10 | 18:16 | 126 分鐘 | |
14 | 09:13 | 10:49 | 96 分鐘 | |
15 | 01:36 | 03:00 | 84 分鐘 | |
16 | 00:40 | 00:59 | 18 分鐘 | |
17 | 2025-10-04 | 23:36 | 23:53 | 17 分鐘 |
18 | 20:54 | 21:04 | 9 分鐘 | |
19 | 15:45 | 18:06 | 141 分鐘 | |
20 | 09:33 | 10:19 | 46 分鐘 | |
21 | 08:34 | 09:27 | 53 分鐘 | |
22 | 06:13 | 07:12 | 59 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
24 | 2025-10-03 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
25 | 22:10 | 22:25 | 15 分鐘 | |
26 | 18:48 | 21:28 | 160 分鐘 | |
27 | 15:30 | 17:07 | 97 分鐘 | |
28 | 10:38 | 14:17 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 20162.a383s383.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
