
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-07 | 20:14 | 22:08 | 114 分鐘 |
2 | 2025-10-06 | 03:40 | 04:01 | 20 分鐘 |
3 | 02:23 | 03:30 | 67 分鐘 | |
4 | 00:49 | 02:20 | 91 分鐘 | |
5 | 2025-10-04 | 03:35 | 04:42 | 67 分鐘 |
6 | 01:10 | 03:31 | 141 分鐘 | |
7 | 2025-10-03 | 21:54 | 22:01 | 7 分鐘 |
8 | 21:33 | 21:51 | 17 分鐘 | |
9 | 19:42 | 21:15 | 93 分鐘 | |
10 | 04:03 | 04:34 | 31 分鐘 | |
11 | 02:40 | 04:00 | 81 分鐘 | |
12 | 01:23 | 02:29 | 66 分鐘 | |
13 | 2025-10-02 | 20:59 | 22:32 | 93 分鐘 |
14 | 19:39 | 20:57 | 77 分鐘 | |
15 | 02:43 | 04:28 | 105 分鐘 | |
16 | 01:14 | 02:41 | 87 分鐘 | |
17 | 2025-10-01 | 21:26 | 22:21 | 55 分鐘 |
18 | 20:42 | 21:24 | 42 分鐘 | |
19 | 19:51 | 20:24 | 33 分鐘 | |
20 | 03:40 | 04:18 | 38 分鐘 | |
21 | 02:30 | 03:37 | 67 分鐘 | |
22 | 00:59 | 02:27 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 20162.a383s383.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
